A gestão municipal e a Rede Municipal de Ensino celebram com orgulho e gratidão os resultados produzidos pelos 40 professores dos 2º e 5º anos que se destacaram na alfabetização na categoria ‘Alunos Fluentes do Projeto Leitura que Transforma’, no ano de 2025.


O reconhecimento é resultado de um trabalho pedagógico consistente, fundamentado no ‘Projeto de Leitura que Transforma: Indicadores Educacionais, Engajamento e Monitoramento Ativo’. Cada docente homenageado demonstrou compromisso com o desenvolvimento das competências leitoras, assegurando que nossos estudantes avançassem com fluência, compreensão e autonomia.



A alfabetização é a base de toda a trajetória escolar. Garantir que nossos alunos leiam com segurança e significado é abrir portas para o conhecimento, para o pensamento crítico e para a cidadania. Os resultados alcançados refletem planejamento intencional, acompanhamento sistemático, intervenções pedagógicas qualificadas e, sobretudo, dedicação diária.





A gestão municipal parabeniza a cada um dos 40 professores reconhecidos por transformar indicadores em conquistas reais e metas em resultados concretos. O êxito de nossos alunos é fruto do compromisso, da responsabilidade pedagógica e da paixão pelo ensinar. A proposta é fortalecer a cultura do monitoramento, da avaliação formativa e da aprendizagem com equidade.



Relação de profissionais da educação que integram o Projeto:
| TURMA: 2º ANO | |||
| ORDEM | ESCOLA | PROFESSOR(A) | COLOCAÇÃO |
| 1 | UIM FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO JUNIOR | YANA LYA DO NASCIMENTO | 1º |
| 2 | UIM SANTA CATARINA LABORE | REGINA DUARTE C SILVA SOUSA | 2º |
| 3 | UIM LUIS FALÇAO | WANDERLEIA DO N CARVALHO | 3º |
| 4 | UIM JOSE CASTRO | LUZIA CARDOSO | 4º |
| 5 | EC SÃO FRANCISCO DE ASSIS | JAQUELINE GASPAR DA SILVA | 5º |
| 6 | UIM JOSE CASTRO | FRANCIANE ROCHA | 6º |
| 7 | UEM CORONEL SADOCK | MARIENE COELHO RIOS | 7º |
| 8 | UIM ACRISIO CRUZ | ROSILANGE DA CUNHA PEREIRA | 8º |
| 9 | UIM LEONCIO ALVES DE ARAUJO | MARIA DE NAZARE | 9º |
| 10 | UEM LOURDES FEITOSA | PAULA HAVENA SABINO DA SILVA | 10º |
| 11 | UEM DR JOÃO VIANA | TERESINHA DE JESUS B DOS SANTOS | 11º |
| 12 | UEM SÃO RAIMUNDO | REGINA CELIA ANDRADE SILVA | 12º |
| 13 | UEM DOM LUIS MARELIM | MARIA EDILEUZA O DOS SANTOS | 13º |
| 14 | UIM JOAO LOBO | FLORITA ROCHA RAMOS | 14º |
| 15 | COLEGIO SANTO ANTONIO | ROSANE SILVA DO E. N. MELO | 15º |
| 16 | UIM LEONCIO ALVES DE ARAUJO | ELISANDRA CHAVES | 16º |
| 17 | UEM FRANCISCO DIAS BRANDAO | ARTEMIZA SILVA ASSUÇAO | 17º |
| 18 | UIM SINHA CASTELO -POV EUGENHO DAGUA | MARIZETH F DE L CUNHA | 18º |
| 19 | UEM EMILIA COSTA | CAMILA DA SILVA | 19º |
| 20 | UIM JOAO SANTINO TORRES | MARIA DO DESTERRO G LACERDA | 20º |
| TURMA: 5º ANO | |||
| ORDEM | ESCOLA | PROFESSOR(A) | COLOCAÇÃO |
| 1 | UIM PROFª MAGNOLIA HERMINIA | LEANE ALVES PEREIRA FERNANDES | 1º |
| 2 | UEM ANTENOR GOMES VIANA JUNIOR | JOSE NILDSON RAMOS COSTA | 2º |
| 3 | UIM PROFº NERVAL BENTO | MARIA DO SOCORRO R DA SILVA | 3º |
| 4 | UEM CORONEL SADOCK | ANA MARY DA SILVA | 4º |
| 5 | ESCOLA COMUNITARIA EVA SILVA MAGALHAES | LUCIVANIA DA SILVA NUNES | 5º |
| 6 | UEM LOURDES FEITOSA | FERNANDA DE SOUSA PRUDENCIO | 6º |
| 7 | UIM PROFº EZIQUIO BARROS FILHO | ISADORA CARVALHO | 7º |
| 8 | COLEGIO SANTO ANTONIO | MARIA DO SOCORRO N. DA SILVA | 8º |
| 9 | ESCOLINHA TIA JOANA | MARIA VILMA DE S RODRIGUES | 9º |
| 10 | UIM JOAO LOBO | JAQUELINE REIS PRIMO | 10º |
| 11 | ESCOLINHA TIA JOANA | FELISBELA DA CRUZ SOUSA | 11º |
| 12 | UEM SÃO JOSE | ELIZIANE LIMA | 12º |
| 13 | UEM LOURDES FEITOSA | ANA MARIA BARROS | 13º |
| 14 | UIM RAIMUNDO NUNES DA SILVA | KAROLINE DA SILVA ASSUNÇAO | 14º |
| 15 | UIM RAIMUNDO NUNES DA SILVA | ADRIANA FERREIRA AARUJO | 15º |
| 16 | UIM FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO DA SILVA JUNIOR | LUCYANNA MARQUES DA SILVA | 16º |
| 17 | UEM ANTENOR GOMES VIANA JUNIOR | PRISCILA YURI MINEI CARNEIRO | 17º |
| 18 | UIM JOSE CASTRO | FRANCILENE MORAIS | 18º |
| 19 | UIM PAULO FREIRE | GLORIA MARIA R DE ALMEIDA | 19º |
| 20 | UEM COSTA SOBRINHO | EDILENE FERNANDES | 20º |

